Totaaloverzicht
Wegen | Groen | Water | Kunst-werken | Meubilair | IBOR totaal | Riolering | Gebouwen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar vaststelling beheerplan | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2017 |
Beheerplan loopt tot | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 |
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Kwaliteitsniveau | C (CROW) | Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig B (CROW) | Keur (HHNK) | Conditie 3 NEN 2767 | C (CROW) | B (CROW) | BRL K14020 NEN 3399 | Conditie 3 NEN 2767 |
Financiële vertaling beheerplan | -1.973 | -2.484 | -701 | -865 | -580 | -6.603 | -677 | -708 |
Opgenomen in de begroting 2021 | -1.696 | -2.466 | -543 | -714 | -528 | -5.947 | -688 | -733 |
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen? | nee | nee | n.v.t. | ja | ja | ja | ja | ja |
Is er sprake van uitgesteld onderhoud? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Is er een reserve aanwezig? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.t. | n.v.t. |
Is er een voorziening aanwezig? | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja |
Zo ja, is de voorziening op niveau? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ja | ja |
Uitgesteld onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.
Actuele beheerplannen
Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2015. De beheerplannen voldoen allen aan deze norm.