Beleidsindicatoren
Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2.
De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Medemblik | Weinig stedelijke gemeenten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 1,0 | 1,5 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 14,0 | 19,0 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2018) | 1,4 | 1,5 |
Sport | ||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2016) | 49,3 | 49,9 |
Sociaal Domein | ||
Banen | 721,6 | 701,6 |
Netto arbeidsparticipatie | 69,0 | 69,4 |
Werkloze jongeren | 2,0 | 2,0 |
Personen met een bijstandsuitkering | 184,9 | 222,3 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 279,6 | 184,9 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 4,0 | 4,0 |
Jongeren met jeugdhulp | 11,7 | 11,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,7 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | 0,3 |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1,0 | 1,0 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 520,0 | 559,0 |
Beleidsindicatoren (extra) | Medemblik | 2018 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2019) | 85 | 83 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2019) | 82 | 76 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2019) | 89 | 84 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2019) | 80 | 76 |
De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.